조직도
(2026.7.1. 기준)
- 조직
2실 4부 1사무소
- 현원/정원 55/57명
* (´15) 18명 → (´20) 40 → (´21) 43 → (´22) 45 → ('24) 48 → ('25) 55 → ('26) 59
좌우로 페이지를 넘겨서
내용을 확인하세요.
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 원장 | 5001 | 축산환경관리원 총괄 | ||
| 총괄본부 | 총괄본부장 | 5002 | 경영전략실, 자원혁신부, 환경친화부, 농장지원부, 산업기반부 총괄 | |
| 감사실 | 실장 | 5003 | 감사실 업무 총괄 | |
| 대리 | 5006 | 감사 관련 업무 대응 | ||
| 사원 | 5007 | 반부패·청렴 정책 업무 지원, 인권경영 업무 지원 | ||
| 경영 전략실 |
실장 | 5010 | 경영전략실 업무 총괄, 공공데이터 및 데이터기반 행정 책임관 | |
| 전략 기획팀 |
팀장 | 5011 | 전략기획팀 업무 총괄, 국회 등 대외협력 | |
| 과장 | 5027 | 경영실적평가, 사업추진 성과평가 | ||
| 과장 | 5012 | 경영실적평가, 경영지표 성과 관리 | ||
| 대리 | 5014 | 예산편성·조정 통제 이사회 | ||
| 주임 | 5013 | 기관홍보 기획 및 언론홍보, 대외행사 | ||
| 사원 | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 | ||
| 운영 지원팀 |
팀장 | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 | |
| 과장 | 5024 | 계약·구매, 복무관리, 안전·보건 관리, 청사관리 | ||
| 대리 | 5022 | 인사, 채용, 노사 상벌제도 | ||
| 대리 | 8261 | 급여, 세금신고, 퇴직금, 회계관리 | ||
| 대리 | 5028 | 자급집행·출납, 복리후생, 공무국외 | ||
| 사원 | 5018 | 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
| 사원 | 5019 | 복무관리 업무 지원(시간선택제 근무) | ||
| 사원 | 5025 | 복리후생 업무 지원(시간선택제 근무) | ||
| 정보 보안팀 |
팀장(겸직) | 5021 | 정보보안팀 총괄 | |
| 과장 | 5026 | 정보보안, 개인정보관리 시스템 유지·관리 | ||
| 파견 | 대리 | - | 농식품부 파견 | |
| 파견 | 대리 | - | 기후부 파견 | |
| 자원 혁신부 |
부장 | 5030 | 자원혁신부 업무 총괄 | |
| 자원이용 기획팀 |
팀장 | 5041 | 자원이용기획팀 업무 총괄 | |
| 과장 | 5043 | 가축분뇨 유기질비료 수출, 바이오차 생산 | ||
| 대리 | 5042 | 경축순환 활성화 바이오차 생산 구축 | ||
| 주임 | 5044 | 가축분뇨 처리 다각화(고체연료), 신재생 에너지 융복합, 온실가스 대응(탄소중립)에 관한 사항 | ||
| 사원 | 5034 | 해외수출 국외 시장 조사 및 국외 기업 정보 제공, 경축순환농업 협의체 구성·운영 관리 | ||
| 시설 관리팀 |
팀장(겸직) | 5041 | 시설관리팀 업무 총괄 | |
| 차장 | 5032 | 저탄소 축산혁신지구 신규사업 운영·관리 | ||
| 대리 | 5033 | 자원화조직체 온라인 점검시스템 관리, 공동자원화 신규 및 증축·개보수 선정 | ||
| 사원 | 5045 | 공동자원화시설 기존 사업자 관리, 자원화조직체 현장점검 | ||
| 환경 친화부 |
부장 | 5050 | 환경친화부 업무 총괄 | |
| 탄소 중립팀 |
과장 | 5062 | 저탄소 축산물 인증농장 사후관리 업무 | |
| 대리 | 5063 | 저탄소 농업 프로그램 운영·관리 업무 | ||
| 주임 | 5053 | 환경친화축산농장 지정 확대 등 | ||
| 주임 | 5052 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 등 | ||
| 사원 | 5064 | 저탄소 이행점검 서류검토, 사업 활성화 | ||
| 사원 | 8268 | 저탄소 환경친화사료 조사, 이행농가 교육 | ||
| 사원 | 8266 | 저탄소 신청·접수 서류검토, 분뇨처리방식 조사 | ||
| 사원 | 8267 | 저탄소 용역업무 지원, 이행점검지원 | ||
| 사원 | 5057 | 저탄소 사육방식개선조사, 이행점검지원 | ||
| 동물복지 인증팀 |
||||
| 팀장 | 5051 | 동물복지인증팀 업무 총괄, 동물복지축산농장 인증 | ||
| 대리 | 5054 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 대리 | 8263 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 주임 | 5058 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 사원 | 5056 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 5059 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 8265 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 5055 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 지역사무소 | 호남지역사무소 | 소장 | 062-373-5002 | 지역사무소 운영 총괄 |
| 대리 | 농장 인증 및 사후관리 업무 | |||
| 사원 | 농장 인증 및 사후관리 업무 지원 | |||
| 사원 | 농장 인증 및 사후관리 업무 지원 | |||
| 농장 지원부 |
부장 | 5070 | 농장지원부 업무 총괄 | |
| 농장 개선팀 |
팀장 | 5071 | 축산악취개선사업 선정·평가, 축산환경점검·컨설팅 | |
| 주임 | 5072 | 축산환경악취개선 지역협의체 관리·컨설팅 | ||
| 주임 | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 | ||
| 합동 점검팀 |
팀장 | 8291 | 합동점검팀 업무 총괄, 축산환경 합동점검 업무 | |
| 사원 | 8292 | 축산환경 합동점검 업무 및 행정 지원 | ||
| 인재 양성팀 |
팀장 | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 | |
| 주임 | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범사업 | ||
| 사원 | 5088 | 축산환경컨설턴트 자격제도 운영·관리, 축산환경 특성화대학원 업무 지원 | ||
| 사원 | 5085 | 축산환경 현장실습 운영·관리 | ||
| 사원 | 5078 | 축산환경 온라인·현장실습 교육 운영·관리 | ||
| 산업 기반부 |
부장 | 5090 | 산업기반부 업무 총괄 | |
| 데이터 통계팀 |
팀장 | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 | |
| 주임 | 5067 | 축산환경조사, ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
| 연구원 | 6069 | ICT 활용 축산환경정보 통합운영 지원 | ||
| 시험 분석센터팀 |
주임 | 5098 | 실험실 운영(비료 수질 시료 채취·분석·관리 등) | |
| 연구원 | 5093 | 기후부 업무 협력 | ||
| 연구원 | 5094 | 수질분야 시료 채취 분석 관리 | ||
| 과장(겸직) | 5043 | 수질 분야 시료 채취 분석·관리 | ||
| 대리(겸직) | 5032 | 수질 분야 시료 채취 분석·관리 | ||
원장실
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 원장 | 5001 | 축산환경관리원 총괄 | ||
감사실
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 감사실 | 실장 | 5003 | 감사업무 총괄 | |
| 대리 | 5006 | 감사 관련 업무 대응 | ||
| 사원 | 5007 | 반부패·청렴 정책 업무 지원, 인권경영 업무 지원 | ||
총괄본부
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 총괄본부 | 총괄본부장 | 5002 | 경영전략실, 자원혁신부, 환경친화부, 농장지원부, 산업기반부 총괄 | |
경영전략실
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 경영 전략실 |
실장 | 5010 | 경영전략실 업무 총괄 | |
| 전략 기획팀 |
팀장 | 5011 | 전략기획팀 업무 총괄, 국회 등 대외협력 | |
| 과장 | 5027 | 경영실적평가, 사업추진 성과평가 | ||
| 과장 | 5012 | 경영실적평가, 경영지표 성과 관리 | ||
| 대리 | 5014 | 예산편성·조정 통제 이사회 | ||
| 주임 | 5013 | 기관홍보 기획 및 언론홍보, 대외행사 | ||
| 사원 | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 | ||
| 운영 지원팀 |
팀장 | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 | |
| 과장 | 5024 | 계약·구매, 복무관리, 안전·보건 관리, 청사관리 | ||
| 대리 | 5022 | 인사, 채용, 노사 상벌제도 | ||
| 대리 | 8261 | 급여, 세금신고, 퇴직금, 회계관리 | ||
| 대리 | 5028 | 자급집행·출납, 복리후생, 공무국외 | ||
| 사원 | 5018 | 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
| 사원 | 5019 | 복무관리 업무 지원(시간선택제 근무) | ||
| 사원 | 5025 | 복리후생 지원(시간선택제 근무) | ||
| 정보 보안팀 |
팀장(겸직) | 5021 | 정보보안팀 총괄 | |
| 과장 | 5026 | 정보보안, 개인정보관리 시스템 유지 관리 | ||
| 파견 | 대리 | - | 농식품부 파견 | |
| 파견 | 대리 | - | 기후부 파견 |
전략기획팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 경영 전략실 |
전략기획팀 | 팀장 | 5011 | 전략기획팀 업무 총괄, 국회 등 대외협력 |
| 과장 | 5027 | 경영실적평가, 사업추진 성과평가 | ||
| 과장 | 5012 | 경영실적평가, 경영지표 성과 관리 | ||
| 대리 | 5014 | 예산편성·조정 통제 이사회 | ||
| 주임 | 5013 | 기관홍보 기획 및 언론홍보, 대외행사 | ||
| 사원 | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 |
운영지원팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 경영 전략실 |
운영 지원팀 |
팀장 | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 |
| 과장 | 5024 | 계약·구매, 복무관리, 안전·보건 관리, 청사관리 | ||
| 대리 | 5022 | 인사, 채용, 노사 상벌제도 | ||
| 대리 | 8261 | 급여, 세금신고, 퇴직금, 회계관리 | ||
| 대리 | 5028 | 자급집행·출납, 복리후생, 공무국외 | ||
| 사원 | 5018 | 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
| 사원 | 5019 | 복무관리 업무 지원(시간선택제 근무) | ||
| 사원 | 5025 | 복리후생 업무 지원(시간선택제 근무) |
정보보안팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 경영 전략실 |
정보 보안팀 |
팀장(겸직) | 5021 | 정보보안팀 총괄 |
| 과장 | 5026 | 정보보안, 개인정보관리 시스템 유지·관리 |
자원혁신부
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 자원혁신부 | 부장 | 5030 | 자원혁신부 업무 총괄 | |
| 자원이용 기획팀 |
팀장 | 5041 | 자원이용기획팀 업무 총괄 | |
| 과장 | 5043 | 가축분뇨 유기질비료 수출, 바이오차 생산 | ||
| 대리 | 5042 | 경축순환 활성화 바이오차 생산 구축 | ||
| 주임 | 5044 | 가축분뇨 처리 다각화(고체연료), 신재생 에너지 융복합, 온실가스 대응(탄소중립)에 관한 사항 | ||
| 사원 | 5034 | 해외수출 국외 시장 조사 및 국외 기업 정보 제공, 경축순환농업 협의체 구성·운영 관리 | ||
| 시설 관리팀 |
팀장(겸직) | 5041 | 시설관리팀 업무 총괄 | |
| 차장 | 5032 | 저탄소 축산혁신지구 신규사업 운영·관리 | ||
| 대리 | 5033 | 자원화조직체 온라인 점검시스템 관리, 공동자원화 신규 및 증축·개보수 선정 | ||
| 사원 | 5045 |
공동자원화시설 기존 사업자 관리, 자원화조직체 현장점검
|
자원이용기획팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 자원혁신부 | 자원이용 기획팀 |
팀장 | 5041 | 자원이용기획팀 업무 총괄 |
| 과장 | 5043 | 가축분뇨 유기질비료 수출, 바이오차 생산 | ||
| 대리 | 5042 | 경축순환 활성화 바이오차 생산 구축 | ||
| 주임 | 5044 | 가축분뇨 처리 다각화(고체연료), 신재생 에너지 융복합, 온실가스 대응(탄소중립)에 관한 사항 | ||
| 사원 | 5034 | 해외수출 국외 시장 조사 및 국외 기업 정보 제공, 경축순환농업 협의체 구성·운영 관리 |
시설관리팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 자원혁신부 | 시설 관리팀 |
팀장(겸직) | 5041 | 시설관리팀 업무 총괄 |
| 차장 | 5032 | 저탄소 축산혁신지구 신규사업 운영·관리 | ||
| 대리 | 5033 | 자원화조직체 온라인 점검시스템 관리, 공동자원화 신규 및 증축·개보수 선정 | ||
| 사원 | 5045 | 공동자원화시설 기존 사업자 관리, 자원화조직체 현장점검 |
환경친화부
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 환경친화부 | 부장 | 5050 | 환경친화부 업무 총괄 | |
| 탄소 중립팀 |
과장 | 5062 | 저탄소 축산물 인증농장 사후관리 업무 | |
| 대리 | 5063 | 저탄소 농업 프로그램 운영·관리 업무 | ||
| 주임 | 5063 | 환경친화축산농장 지정 확대 등 | ||
| 주임 | 5052 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 등 | ||
| 사원 | 5064 | 저탄소 이행점검 서류검토, 사업 활성화 | ||
| 사원 | 8268 | 저탄소 환경친화사료 조사, 이행농가 교육 | ||
| 사원 | 8266 | 저탄소 신청·접수 서류검토, 분뇨처리방식 조사 | ||
| 사원 | 8267 | 저탄소 용역업무 지원, 이행점검지원 | ||
| 사원 | 5057 | 저탄소 사육방식개선 조사, 이행점검지원 | ||
| 동물복지 인증팀 |
||||
| 팀장 | 5051 | 동물복지인증팀 업무 총괄, 동물복지축산농장 인증 | ||
| 대리 | 5054 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 대리 | 8263 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 주임 | 5058 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 사원 | 5056 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 5059 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 8265 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 5055 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 |
탄소중립팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 환경친화부 | 탄소 중립팀 |
과장 | 5062 | 저탄소 축산물 인증농장 사후관리 업무 |
| 대리 | 5063 | 저탄소 농업 프로그램 운영 관리 업무 | ||
| 주임 | 5053 | 환경친화축산농장 지정 확대 등 | ||
| 주임 | 5052 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 등 | ||
| 사원 | 5064 | 저탄소 이행점검 서류검토, 사업 활성화 | ||
| 사원 | 8268 | 저탄소 환경친화사료 조사, 이행농가 교육 | ||
| 사원 | 8266 | 저탄소 신청·접수 서류검토, 분뇨처리방식 조사 | ||
| 사원 | 8267 | 저탄소 용역업무 지원, 이행점검지원 | ||
| 사원 | 5057 | 저탄소 사육방식개선조사, 이행점검지원 |
동물복지인증팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 환경친화부 | 동물복지 인증팀 |
팀장 | 5051 | 동물복지인증팀 업무 총괄, 동물복지축산농장 인증 |
| 대리 | 5054 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 대리 | 8263 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 주임 | 5058 | 동물복지축산농장 인증에 관한 업무 | ||
| 사원 | 5056 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 5059 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 8265 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 | ||
| 사원 | 5055 | 동물복지축산농장 인증업무 지원 |
농장지원부
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 농장지원부 | 부장 | 5070 | 농장지원부 업무 총괄 | |
| 농장 개선팀 |
팀장 | 5071 | 축산악취개선사업 선정·평가, 축산환경점검·컨설팅 | |
| 주임 | 5072 | 축산악취개선사업 지역협의체 관리·컨설팅 | ||
| 주임 | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 | ||
| 합동 점검팀 |
팀장 | 8291 | 합동점검팀 업무 총괄, 축산환경 합동점검 업무 | |
| 사원 | 8292 | 축산환경 합동점검 업무 및 행정 지원 | ||
| 인재 양성팀 |
팀장 | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 | |
| 주임 | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범업무 | ||
| 사원 | 5088 | 축산환경컨설턴트 자격제도 운영·관리, 축산환경 특성화대학원 업무 지원 | ||
| 사원 | 5085 | 축산환경 현장실습 운영·관리 | ||
| 사원 | 5078 | 축산환경 온라인·현장실습 교육 운영·관리 |
농장개선팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 농장지원부 | 농장 개선팀 |
팀장 | 5071 | 축산악취개선사업 선정·평가, 축산환경점검·컨설팅 |
| 주임 | 5072 | 축산악취개선사업 지역협의체 관리·컨설팅 | ||
| 주임 | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 |
합동점검팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 농장지원부 | 합동 점검팀 |
팀장 | 8291 | 합동점검팀 업무 총괄, 축산환경 합동점검 업무 |
| 사원 | 8292 | 축산환경 합동점검 업무 및 행정 지원 |
인재양성팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 농장지원부 | 인재 양성팀 |
팀장 | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 |
| 주임 | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범사업 | ||
| 사원 | 5088 | 축산환경컨설턴트 자격제도 운영·관리, 축산환경 특성화대학원 업무 지원 | ||
| 사원 | 5085 | 축산환경 현장실습 운영·관리 | ||
| 사원 | 5078 | 축산환경 온라인·현장실습 교육 운영·관리 |
산업기반부
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 산업기반부 | 부장 | 5090 | 산업기반부 업무 총괄 | |
| 데이터 통계팀 |
팀장 | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 | |
| 주임 | 5067 | 축산환경조사, ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
| 연구원 | 5069 | ICT 활용 축산환경정보 통합운영 지원 | ||
| 시험 분석센터팀 |
주임 | 5098 | 실험실 운영(비료 수질 시료 채취·분석·관리 등) | |
| 연구원 | 5093 | 기후부 업무 협력 | ||
| 연구원 | 5094 | 수질 분야 시료 채취 분석·관리 | ||
| 과장(겸직) | 5043 | 수질 분야 시료 채취 분석·관리 | ||
| 대리(겸직) | 5032 | 수질 분야 시료 채취 분석·관리 |
데이터통계팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 산업기반부 | 데이터 통계팀 |
팀장 | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 |
| 주임 | 5067 | 축산환경조사, ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
| 연구원 | 5069 | ICT 활용 축산환경정보 통합운영 지원 |
시험분석센터팀
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 산업기반부 | 시험 분석센터팀 |
주임 | 5098 | 실험실 운영(비료 수질 시료 채취·분석·관리 등) |
| 연구원 | 5093 | 기후부 업무 협력 | ||
| 연구원 | 5094 | 수질 분야 시료 채취 분석·관리 | ||
| 과장(겸직) | 5043 | 수질 분야 시료 채취 분석·관리 | ||
| 대리(겸직) | 5032 | 수질 분야 시료 채취 분석·관리 |
호남지역사무소
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 내선 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사무소 | 호남지역사무소 | 소장 | 062-373-5002 | 지역사무소 운영 총괄 |
| 대리 | 농장 인증 및 사후관리 업무 | |||
| 사원 | 농장 인증 및 사후관리 업무 지원 | |||
| 사원 | 농장 인증 및 사후관리 업무 지원 |
