조직도


- 조직
1본부, 1실 3부, 1센터
- 정원
40/40명( ‘15년 18명 → ’19년 30 → ’20년 40 → ’21년 43 → ’22년 45)
정원 합계
좌우로 페이지를 넘겨서
내용을 확인하세요.
부서 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
원장 | 이영희 | 044-550-5001 | 축산환경관리원 총괄 | |
총괄본부장 | 한성권 | 044-550-5002 | 경영전략실, 자원이용부, 환경관리부, 교육기술부 총괄 | |
감사팀 | 팀장 | 남기용 | 044-550-5005 | 감사업무 총괄 |
사원 | 최예진 | 044-550-5006 | 감사업무 지원 | |
경영전략실장 | 한갑원 | 044-550-5010 | 경영전략실 업무 총괄 | |
기획 전략팀 |
팀장 | 김학준 | 044-550-5011 | 기획전략팀 업무 총괄 |
주임 | 장세영 | 044-550-5012 | 대외업무 대응에 관한 업무, 기관 홍보, 행사, 사회공헌활동 | |
주임 | 김미소 | 044-550-5013 | 기관 실적 관리 및 경영평가, 사내교육에 관한 업무 | |
사원 | 장진아 | 044-550-5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보, 교육 보조 | |
경영 지원팀 |
팀장 | 장철웅 | 044-550-5021 | 경영지원팀 업무 총괄, 인사·노무·복무에 관한 업무 |
주임 | 오승용 | 044-550-5022 | 규정 제정·개정 등, (사외) 법·제도개선, 경영공시 등에 관한 업무 | |
주임 | 박용준 | 044-550-5023 | 회계, 세무, 자금집행 및 결산에 관한 업무 | |
주임 | 박필종 | 044-550-5024 | 물품·용역·공사 등의 계약 및 구매, 개인정보 관리에 관한 사항 | |
사원 | 신성용 | 044-550-5026 | 차량 운영관리에 관한 업무, 원장님 일정관리 | |
파견 | 대리 | 배종훈 | - | 농림축산식품부 업무지원 |
자원이용부장 | 남광수 | 044-550-5030 | 자원이용부 업무총괄 | |
시설 관리팀 |
팀장 | 박찬준 | 044-550-5031 | 시설관리팀 업무 총괄 |
주임 | 임소현 | 044-550-5032 | 자원화조직체 운영실태 점검에 관한 업무 | |
주임 | 강병현 | 044-550-5034 | 공동자원화 실시설계 타당성 검토에 관한 업무 | |
주임 | 권오상 | 044-550-5033 | 가축분뇨 처리시설 및 처리기술 평가에 관한 업무 | |
주임 | 노희철 | 044-550-5035 | 자원화조직체 운영실태 점검에 관한 업무, 온실가스 대응(탄소중립) | |
주임 | 최경환 | 044-550-5036 | 공동자원화 개보수 선정에 관한 업무, 에너지화 활성화에 관한 업무 | |
유통 관리팀 |
팀장 | 이창민 | 044-550-5041 | 유통관리팀 업무 총괄 |
주임 | 김은종 | 044-550-5043 | 경축순환농업, 농촌진흥청 연구과제 등에 관한 업무 | |
주임 | 박종의 | 044-550-5042 | 마을형공동퇴비장, 퇴비전문유통조직, 퇴비 부숙도에 관한 업무 | |
사원 | 김우정 | 044-550-5044 | 농촌진흥청 연구과제 업무 | |
사원 | 서순교 | 044-550-5045 | 농촌진흥청 연구과제 업무 | |
환경관리부장 | 이종덕 | 044-550-5050 | 환경관리부 업무총괄 | |
농장 지원팀 |
팀장 | 이정식 | 044-550-5051 | 농장지원팀 업무 총괄 |
대리 | 유태성 | 044-550-5057 | 축산합동점검반 운영·관리에 관한 업무 | |
대리 | 김병옥 | 044-550-5052 | 깨끗한 축산농장 및 환경친화축산농장 지정에 관한 업무 | |
주임 | 윤영식 | 044-550-5053 | 가축분뇨처리지원사업평가 지원에 관한 업무 | |
주임 | 심은총 | 044-550-5054 | 깨끗한 축산농장 사후관리에 관한 업무 | |
주임 | 전현정 | 044-550-5055 | 축산환경개선 대상지역 관리에 관한 업무 | |
주임 | 송연두 | 044-550-5056 | 깨끗한 축산농장 사후관리에 관한 업무 | |
주임 | 이현규 | 044-550-5068 | - | |
주임 | 박소현 | 044-550-5069 | - | |
환경 분석팀 |
팀장 | 이행석 | 044-550-5061 | 환경분석팀 업무 총괄 |
주임 | 송지훈 | 044-550-5063 | 축산환경분석에 관한 업무 | |
사원 | 이준섭 | 044-550-5063 | 양분 관련 자료 조사·시료채취 및 분석 업무 | |
사원 | 오나은 | 044-550-5066 | 양분 관련 자료 조사·분석 및 시험연구기관 지정·등록 업무 | |
사원 | 김수민 | 044-550-5065 | 양분 관련 자료 조사·분석 및 시험연구기관 지정·등록 업무 | |
파견 | 사원 | 정상욱 | - | 환경부 업무지원 |
교육기술부장 | 이상원 | 044-550-5070 | 환교육기술부 업무총괄 | |
교육· 컨설팅팀 |
팀장 | 이현기 | 044-550-5071 | 교육·컨설팅팀 업무 총괄 |
대리 | 김지연 | 044-550-5072 | 축산환경컨설턴트 양성(자격제도), 축산환경 교육 및 교육시스템 운영·관리 | |
주임 | 김민수 | 044-550-5073 | 축산환경컨설턴트 양성(자격제도), 축산환경 교육 및 교육시스템 운영·관리 | |
사원 | 이가을 | 044-550-5076 | 양분관리 교육시스템 운영 및 구축 과제 업무 | |
사원 | 이지현 | 044-550-5074 | 양분관리 교육시스템 운영 및 구축 과제 업무 | |
기술 개발팀 |
팀장 | 박재현 | 044-550-5081 | 기술개발팀 업무 총괄 |
대리 | 이준희 | 044-550-5083 | 정책과제(폐사가축, 양분관리) 실무 총괄 | |
주임 | 이은아 | 044-550-5082 | 관리지원시스템 유지보수 및 시스템 점검, (개인)정보보안에 관한 업무 | |
주임 | 최성민 | 044-550-5084 | 악취측정 ICT 기계·장비 설치사업 업무 | |
주임 | 윤순욱 | 044-550-5085 | 축산 현안대응 산업화기술개발사업 연구용역 수행 | |
사원 | 정한나 | 044-550-5091 | IPET 연구과제 지원 |