조직도

(2025.03.14. 기준)
- 조직
2실, 4부
- 현원/정원 48/50명
* (´15) 18명 → (´19) 30 → (´20) 40 → (´21) 43 → (´22) 45 → ('24) 48 → ('25) 50
직원 현황
좌우로 페이지를 넘겨서
내용을 확인하세요.
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
원장 | - | 5001 | 축산환경관리원 총괄 | ||
총괄본부 | 총괄본부장 | - | 5002 | 경영전략실, 자원혁신부, 환경친화부, 농장지원부, 산업기반부 총괄 | |
감사실 | 실장 | - | 5005 | 감사실 업무 총괄 | |
대리 | - | 5006 | 감사 관련 업무 대응 | ||
경영 전략실 |
실장 | - | 5010 | 경영전략실 업무 총괄 | |
전략 기획팀 |
팀장 | - | 5011 | 전략기획팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5013 | 경영전략, 대외업무 대응, 정보공개 | ||
대리 | - | 5012 | 경영실적평가, 성과 관리, 공공기관 혁신 | ||
대리 | - | 5014 | 기관홍보, 대외행사, 민원업무, 이사회 운영, 고객 만족도 | ||
사원 | - | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 | ||
운영 지원팀 |
팀장 | - | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5022 | 인사, 채용, 상벌, 인력관리, 근무평정, 가족친화인증 관리, 직원 교육·훈련 | ||
대리 | - | 5023 | 예산 편성, 세무·회계, 복리후생, 노사 관리, 사내규정 | ||
대리 | - | 5024 | 경영공시, 계약·구매, 고정자산 관리, 안전·보건 관리 | ||
주임 | - | 5028 | 보수 및 복리후생, 임금피크제, 예·결산, 예산 조정·통제 | ||
사원 | - | 5025 | 환경부 예산 관리 지원, 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
사원 | - | 5029 | 운영지원팀 업무 지원(시간선택제 근무) | ||
사원 | - | 5019 | 원장님 수행업무, 청사 물품 및 차량 운영관리 | ||
정보 보안팀 |
팀장(겸임) | - | 5021 | 정보보안팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5026 | 정보보안, 개인정보관리, 정보보호 및 네트워크 장비, 소프트웨어 관리 | ||
파견 | 대리 | - | - | 농식품부 파견 | |
휴직 | 대리 | - | - | 육아휴직 | |
자원 혁신부 |
부장 | - | 5030 | 자원혁신부 업무 총괄 | |
자원이용 기획팀 |
팀장 | - | 5041 | 자원이용기획팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5042 | 가축분뇨 처리 다각화(고체연료), 신재생 에너지 융복합 | ||
대리 | - | 5043 | 가축분뇨 처리 다각화(바이오차), 해외수출, 경축순환농업 제도개선 | ||
시설 관리팀 |
팀장 | - | 5031 | 시설관리팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5032 | 공동자원화 신규 및 증축·개보수 선정, 가축분뇨처리지원사업 타당성 검토 | ||
대리 | - | 5033 | 자원화조직체 운영실태 점검, 마을형공동퇴비저장시설 선정, 온실가스 대응(탄소중립) | ||
사원 | - | 5034 | 자원화 조직체 온라인 점검 시스템 관리 등 시설관리팀 업무 지원 | ||
환경 친화부 |
부장 | - | 5050 | 환경친화부 업무 총괄 | |
환경친화 인증팀 |
팀장 | - | 5051 | 환경친화인증팀 업무 총괄, 동물복지축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 유통활성화 및 홍보 | |
대리 | - | 5054 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리, 축산환경·소독의 날 지원 | ||
주임 | - | 5058 | 동물복지축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 | ||
사원 | - | 5052 | 동물복지축산농장 인증·갱신 지원, 깨끗한 축산농장 재지정 평가 지원 | ||
사원 | - | 5055 | 동물복지축산농장 인증·갱신 지원, 깨끗한 축산농장 재지정 평가 지원 | ||
저탄소 관리팀 |
팀장 | - | 5061 | 저탄소관리팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5062 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대, 저탄소 농업프로그램 운영·관리 | ||
대리 | - | 5063 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대, 저탄소 농업프로그램 운영·관리 | ||
사원 | - | 5064 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 지원 | ||
사원 | - | 5057 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 지원 | ||
사원 | - | 8269 | 저탄소관리팀 업무보조 및 민원대응(시간선택제 근무) | ||
대리 | - | - | 육아휴직 | ||
지역사무소 | 호남지역사무소 | 위원 | - | 062-373-5002 | 지역사무소 운영 총괄, 농장 인증 및 사후관리에 관한 업무 |
대리 | - | 농장 인증 및 사후관리에 관한 업무 | |||
사원 | - | 농장 인증 및 사후관리에 관한 업무 | |||
농장 지원부 |
부장 | - | 5070 | 농장지원부 업무 총괄 | |
농장 개선팀 |
팀장 | - | 5071 | 농장개선팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가, 축산환경점검·컨설팅 | ||
사원 | - | 5074 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 | ||
합동 점검팀 |
팀장 | - | 8291 | 합동점검팀 업무 총괄, 축산환경 합동점검 업무 | |
사원 | - | 8292 | 축산환경 합동점검 업무 및 행정 지원 | ||
인재 양성팀 |
팀장 | - | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범사업 | ||
주임 | - | 5084 | 축산환경 온라인 교육 운영·관리, 온라인 지원반 운영·관리업무 | ||
연구원 | - | 5085 | 축산환경 온라인 교육 컨텐츠 제작, 온라인지원반 고객 문의대응 | ||
연구원 | - | 5088 | 축산환경컨설턴트 자격제도 운영·관리, 축산환경 특성화대학원 업무 지원 | ||
연구원 | - | 5078 | 저탄소 축산물 인증심사원 양성, 축산환경 현장실습 운영·관리 | ||
산업 기반부 |
부장 | - | 5090 | 산업기반부 업무 총괄 | |
데이터 통계팀 |
팀장 | - | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5066 | 축산환경조사 및 결과 분석, 축산환경 DB관리, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
대리 | - | 5067 | ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
연구원 | - | 5069 | 축산환경조사 데이터 관리 지원, ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영 지원 | ||
시험 분석센터팀 |
팀장 | - | 5091 | 시험분석센터팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5092 | 가축분뇨 양분관리계획 수립, 축산환경 기술개발·보급, 수질·비료 분야 시료채취 분석·관리, 시설·장비 교육관리, 비점오염저감 교육·홍보 | ||
연구원 | - | 5098 | 수질·비료 분야 시료채취 분석·관리 | ||
연구원 | - | 5075 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | - | 5096 | 양분관리 업무 지원 | ||
연구원 | - | 5077 | 수질분야 시료채취 분석, 연구실 시설장비 관리 지원 | ||
연구원 | - | 5093 | 비료분야 시료채취 분석, 가축분뇨 유래 양분정보 구축 및 계획 수립 지원 | ||
팀장(겸직) | - | 5011 | 수질·비료 분야 시료채취·분석·관리 | ||
대리(겸직) | 5062 | 수질·비료 분야 시료채취·분석·관리 |
원장실
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
원장 | - | 5001 | 축산환경관리원 총괄 |
감사실
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
감사실 | 실장 | - | 5005 | 감사업무 총괄 | |
대리 | - | 5006 | 감사 관련 업무 대응 |
총괄본부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
총괄본부 | 총괄본부장 | - | 5002 | 경영전략실, 자원혁신부, 환경친화부, 농장지원부, 산업기반부 총괄 |
경영전략실
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
경영 전략실 |
실장 | - | 5010 | 경영전략실 업무 총괄 | |
전략 기획팀 |
팀장 | - | 5011 | 전략기획팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5013 | 경영전략, 대외업무 대응, 정보공개 | ||
대리 | - | 5012 | 경영실적평가, 성과 관리, 공공기관 혁신 | ||
대리 | - | 5014 | 기관홍보, 대외행사, 민원업무, 이사회 운영, 고객 만족도 | ||
사원 | - | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 | ||
운영 지원팀 |
팀장 | - | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5022 | 인사, 채용, 상벌, 인력관리, 근무평정, 가족친화인증 관리, 직원 교육·훈련 | ||
대리 | - | 5023 | 예산 편성, 세무·회계, 복리후생, 노사 관리, 사내규정 | ||
대리 | - | 5024 | 경영공시, 계약·구매, 고정자산 관리, 안전·보건 관리 | ||
주임 | - | 5028 | 보수 및 복리후생, 임금피크제, 예·결산, 예산 조정·통제 | ||
사원 | - | 5025 | 환경부 예산 관리 지원, 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
사원 | - | 5029 | 운영지원팀 업무 지원 | ||
사원 | - | 5019 | 원장님 수행업무, 청사 물품·차량 운영관리 | ||
정보 보안팀 |
팀장(겸임) | - | 5021 | 정보보안팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5026 | 정보보안, 개인정보관리, 정보보호 및 네트워크 장비, 소프트웨어 관리 | ||
파견 | 대리 | - | - | 농식품부 파견 | |
휴직 | 대리 | - | - | 휴직 |
전략기획팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
경영 전략실 |
전략기획팀 | 팀장 | - | 5011 | 전략기획팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5013 | 경영전략, 대외업무 대응, 정보공개 | ||
대리 | - | 5012 | 경영실적평가, 성과 관리, 공공기관 혁신 | ||
대리 | - | 5014 | 기관홍보, 대외행사, 민원업무, 이사회 운영, 고객 만족도 | ||
사원 | - | 5015 | 기획 및 대외 업무, 홍보 지원 |
운영지원팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
경영 전략실 |
운영 지원팀 |
팀장 | - | 5021 | 운영지원팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5022 | 인사, 채용, 상벌, 인력관리, 근무평정, 가족친화인증 관리, 직원 교육·훈련 | ||
대리 | - | 5023 | 예산 편성, 세무·회계, 복리후생, 노사 관리, 사내규정 | ||
대리 | - | 5024 | 경영공시, 계약·구매, 고정자산 관리, 안전·보건 관리 | ||
주임 | - | 5028 | 보수 및 복리후생, 임금피크제, 예·결산, 예산 조정·통제 | ||
사원 | - | 5019 | 원장님 수행업무, 청사 물품·차량 운영관리 | ||
사원 | - | 5025 | 환경부 예산 관리 지원, 직원 교육·훈련, 사내규정 지원 | ||
사원 | - | 5029 | 운영지원팀 업무보조 |
정보보안팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
경영 전략실 |
정보 보안팀 |
팀장(겸임) | - | 5021 | 정보보안팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5026 | 정보보안, 개인정보관리, 정보보호 및 네트워크 장비, 소프트웨어 관리 |
자원혁신부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
자원혁신부 | 부장 | - | 5030 | 자원혁신부 업무 총괄 | |
자원이용 기획팀 |
팀장 | - | 5041 | 자원이용기획팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5042 | 가축분뇨 처리 다각화(고체연료), 신재생 에너지 융복합 | ||
대리 | - | 5043 | 가축분뇨 처리 다각화(바이오차), 해외수출, 경축순환농업 제도개선 | ||
시설 관리팀 |
팀장 | - | 5031 | 시설관리팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5032 | 공동자원화 신규 및 증축·개보수 선정, 가축분뇨처리지원사업 타당성 검토 | ||
대리 | - | 5033 | 자원화조직체 운영실태 점검, 마을형공동퇴비저장시설 선정, 온실가스 대응(탄소중립) | ||
사원 | - | 5034 |
자원화 조직체 온라인 점검 시스템 관리 등 시설관리팀 업무 지원
|
자원이용기획팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
자원혁신부 | 자원이용 기획팀 |
팀장 | - | 5041 | 자원이용기획팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5042 | 가축분뇨 처리 다각화(고체연료), 신재생 에너지 융복합 | ||
대리 | - | 5043 | 가축분뇨 처리 다각화(바이오차), 해외수출, 경축순환농업 제도개선 |
시설관리팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
자원혁신부 | 시설 관리팀 |
팀장 | - | 5031 | 시설관리팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5032 | 공동자원화 신규 및 증축·개보수 선정, 가축분뇨처리지원사업 타당성 검토 | ||
대리 | - | 5033 | 자원화조직체 운영실태 점검, 마을형공동퇴비저장시설 선정, 온실가스 대응(탄소중립) | ||
사원 | - | 5034 | 자원화 조직체 온라인 점검 시스템 관리 등 시설관리팀 업무 지원 |
환경친화부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
환경친화부 | 부장 | - | 5050 | 환경친화부 업무 총괄 | |
환경친화 인증팀 |
팀장 | - | 5051 | 환경친화인증팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5054 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리, 축산환경·소독의 날 지원 | ||
주임 | - | 5058 | 동물복지축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 지원 | ||
사원 | - | 5052 | 동물복지축산농장 인증·갱신 지원, 깨끗한 축산농장 재지정 평가 지원 | ||
사원 | - | 5055 | 동물복지축산농장 인증·갱신 지원, 깨끗한 축산농장 재지정 평가 지원 | ||
저탄소 관리팀 |
팀장 | - | 5061 | 저탄소관리팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5062 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대, 저탄소 농업 프로그램 운영·관리 | ||
대리 | - | 5063 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대, 저탄소 농업 프로그램 운영·관리 | ||
사원 | - | 5064 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | - | 5057 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | - | 8269 | 저탄소관리팀 업무보조 및 민원대응(시간선택제 근무) | ||
휴직 | 대리 | - | - | 육아휴직 | |
지역사무소 | 호남지역사무소 | 위원 | - | 062-373-5002 | 지역사무소 운영 총괄, 농장 인증 및 사후관리에 관한 업무 |
대리 | - | 농장 인증 및 사후관리에 관한 업무 | |||
사원 | - | 농장 인증 및 사후관리에 관한 업무 |
환경친화인증팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
환경친화부 | 환경친화 인증팀 |
팀장 | - | 5051 | 환경친화인증팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5054 | 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리, 축산환경·소독의 날 지원 | ||
주임 | - | 5058 | 동물복지축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 지정 및 사후관리 지원 | ||
사원 | - | 5052 | 동물복지축산농장 인증·갱신 지원, 깨끗한 축산농장 재지정 평가 지원 | ||
사원 | - | 5055 | 동물복지축산농장 인증·갱신 지원, 깨끗한 축산농장 재지정 평가 지원 |
저탄소관리팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
환경친화부 | 저탄소 관리팀 |
팀장 | - | 5061 | 저탄소관리팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5062 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대, 저탄소 농업 프로그램 운영·관리 | ||
대리 | - | 5063 | 저탄소 축산물 인증 농장 사후관리, 환경친화축산농장 지정 확대, 저탄소 농업 프로그램 운영·관리 | ||
사원 | - | 5064 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | - | 5057 | 저탄소 농업 프로그램, 저탄소 축산물 인증농가 사후관리, 환경친화축산농장 지정 업무 지원 | ||
사원 | - | 8269 | 저탄소관리팀 업무보조 및 민원대응(시간선택제 근무) |
농장지원부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
농장지원부 | 부장 | - | 5070 | 농장지원부 업무 총괄 | |
농장 개선팀 |
팀장 | - | 5071 | 농장개선팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가, 축산환경점검·컨설팅 | ||
사원 | - | 5074 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 | ||
합동 점검팀 |
팀장 | - | 8291 | 합동점검팀 업무 총괄, 축산환경 합동점검 업무 | |
사원 | - | 8292 | 축산환경 합동점검 업무 및 행정 지원 | ||
인재 양성팀 |
팀장 | - | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범사업 | ||
연구원 | - | 5079 | 축산환경 특성화대학원 운영 지원, 전문인력 양성 지원 | ||
연구원 | - | 5085 | 축산환경 온라인 교육 콘텐츠 제작, 온라인지원반 고객 문의대응 | ||
연구원 | - | 5088 | 축산환경컨설턴트 자격제도 운영·관리, 축산환경 특성화대학원 업무 지원 | ||
연구원 | - | 5078 | 저탄소 축산물 인증심사원 양성, 축산환경 현장실습 운영·관리 |
농장개선팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
농장지원부 | 농장 개선팀 |
팀장 | - | 5071 | 농장개선팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5073 | 축산악취개선사업 선정·평가, 축산환경점검·컨설팅 | ||
사원 | - | 5074 | 축산악취개선사업 선정·평가 업무 지원 |
인재양성팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
농장지원부 | 인재 양성팀 |
팀장 | - | 5081 | 인재양성팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5082 | 자격제도 운영, 전문인력 양성교육, 축산환경 특성화대학원 시범사업 | ||
주임 | - | 5084 | 축산환경 온라인 교육 운영·관리, 온라인 지원반 운영·관리업무 | ||
연구원 | - | 5085 | 축산환경 온라인 교육 콘텐츠 제작, 온라인지원반 고객 문의대응 | ||
연구원 | - | 5088 | 축산환경컨설턴트 자격제도 운영·관리, 축산환경 특성화대학원 업무 지원 | ||
연구원 | - | 5078 | 저탄소 축산물 인증심사원 양성, 축산환경 현장실습 운영·관리 |
산업기반부
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
산업기반부 | 부장 | - | 5090 | 산업기반부 업무 총괄 | |
데이터 통계팀 |
팀장 | - | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5066 | 축산환경조사 및 결과 분석, 축산환경 DB관리, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
대리 | - | 5067 | ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
연구원 | - | 5069 | 축산환경조사 데이터 관리, ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영 지원 | ||
시험 분석센터팀 |
팀장 | - | 5091 | 시험분석센터팀 업무 총괄 | |
대리 | - | 5092 | 가축분뇨 양분관리계획 수립, 축산환경 기술개발·보급, 수질·비료 분야 시료채취 분석·관리, 시설·장비 교육관리, 비점오염저감 교육·홍보 | ||
연구원 | - | 5098 | 수질·비료 분야 시료채취 분석·관리 | ||
연구원 | - | 5075 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | - | 5096 | 양분관리 업무 지원 | ||
연구원 | - | 5077 | 수질분야 시료채취 분석, 연구실 시설장비 관리 지원 | ||
연구원 | - | 5093 | 비료분야 시료채취 분석, 가축분뇨 유래 양분정보 구축 및 계획 수립 지원 | ||
팀장(겸직) | - | 5011 | 수질·비료 분야 시료채취·분석·관리 | ||
대리(겸직) | - | 5062 | 수질·비료 분야 시료채취·분석·관리 |
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
산업기반부 | 데이터 통계팀 |
팀장 | - | 5065 | 데이터통계팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5066 | 축산환경조사 및 결과 분석, 축산환경 DB관리, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
대리 | - | 5067 | ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영, 가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가 | ||
연구원 | - | 5069 | 축산환경조사 데이터 관리, ICT 활용 축산환경정보 통합관리·운영 지원 |
시험분석센터팀
부서명 | 팀명 | 직책 | 이름 | 내선 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
산업기반부 | 시험 분석센터팀 |
팀장 | - | 5091 | 시험분석센터팀 업무 총괄 |
대리 | - | 5092 | 가축분뇨 양분관리계획 수립, 축산환경 기술개발·보급, 수질·비료 분야 시료채취 분석·관리, 시설·장비 교육관리, 비점오염저감 교육·홍보 | ||
연구원 | - | 5098 | 수질·비료 분야 시료채취 분석·관리 | ||
연구원 | - | 5075 | 축산환경 기술개발·보급 지원 | ||
연구원 | - | 5096 | 양분관리 업무 지원 | ||
연구원 | - | 5077 | 수질분야 시료채취 분석, 연구실 시설장비 관리 지원 | ||
연구원 | - | 5093 | 비료분야 시료채취 분석, 가축분뇨 유래 양분정보 구축 및 계획 수립 지원 | ||
팀장(겸직) | - | 5011 | 수질·비료 분야 시료채취·분석·관리 | ||
대리(겸직) | - | 5062 | 수질·비료 분야 시료채취·분석·관리 |